Miesiąc kwiecień | Rodzaj świadczeń | ||||
Numery list zasiłkowych | Zasiłki dla bezrobotnych (przelew na rachunek bankowy) | Zasiłek dla bezrobotnych (odbiór w kasie banku) | Stypendia, dodatki aktywizacyjne | Pozostałe naliczenia na listach korekcyjnych | |
---|---|---|---|---|---|
R3P1 R3P2 | 04.04.2023 | R3A4 | 06.04.2023 | I termin 11.04.2023 - Filie 12.04.2023 - Radom | 19.04.2023 - Filie 20.04.2023 - Radom 25.04.2023 - Filie 26.04.2023 - Radom |
R3P3 R3P4 | 05.04.2023 | R3A5 | 07.04.2023 | ||
R3P5 R3P6 | 06.04.2023 | R3A6 | 11.04.2023 | II termin 20.04.2023 - Radom | |
R3P7 | 07.04.2023 | ||||
II termin wypłaty świadczeń niepobranych w kasie banku 20.04.2023 |
Miesiąc marzec 2023 | Rodzaj świadczeń | ||||
Numery list zasiłkowych | Zasiłki dla bezrobotnych (przelew na rachunek bankowy) | Zasiłek dla bezrobotnych (odbiór w kasie banku) | Stypendia, dodatki aktywizacyjne | Pozostałe naliczenia na listach korekcyjnych | |
---|---|---|---|---|---|
R3P1 R3P2 | 03.03.2023 | R3A4 | 06.03.2023 | I termin 09.03.2023 - Filie 10.03.2023 - Radom | 15.03.2023 - Filie 16.03.2023 - Radom 22.03.2023 - Filie 23.03.2023 - Radom |
R3P3 R3P4 | 06.03.2023 | R3A5 | 07.03.2023 | ||
R3P5 R3P6 | 07.03.2023 | R3A6 | 08.03.2023 | II termin 21.03.2023 - Radom | |
R3P7 | 08.03.2023 | ||||
II termin wypłaty świadczeń niepobranych w kasie banku 21.03.2023 - Radom |